Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
à Boudy
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis LAZARE | #4 | |
Justin GILIS | #5 | |
Theo FURLAN | #7 | |
Alexandre CHAULET | #8 | |
Fabien SAPHY | #10 | |
Frédéric MARION | #12 | |
Martin MOURABY | #13 | |
Marceau OSMONT | #20 | |
Staffs | ||
Martin MOURABY | ||
Thierry ROSIER | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-22 13:00:00 22 janv. 2023 | CA BRIVE CORREZE BASKET | 60 - 73 | RM3 | Champ. RM3 |
2022-10-02 15:00:00 02 oct. 2022 | RM3 | 103 - 41 | CA BRIVE | Champ. RM3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louis LAZARE | #4 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||
Justin GILIS | #5 | 30 | 4 | 2 | 0 | ||||
Theo FURLAN | #7 | 18 | 0 | 2 | 2 | ||||
Alexandre CHAULET | #8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||
Fabien SAPHY | #10 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||||
Frédéric MARION | #12 | 9 | 3 | 0 | 1 | ||||
Martin MOURABY | #13 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
Marceau OSMONT | #20 | 21 | 1 | 2 | 1 | ||||
Staffs | |||||||||
Martin MOURABY | |||||||||
Thierry ROSIER | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 103 | 10 | 9 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|