Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Salle omnisports Lacassagne 47300 PUJOLS
Divers
Numéro de journée
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dorian GRACIA | #4 | |
Axel RENAUD | #5 | |
Arnaud MENGUY | #6 | |
Vincent BELVES | #7 | |
Pierre NARDIN | #9 | |
Mathieu SOPETTI | #11 | |
Jonathan VALENZUELA | #12 | |
Frédéric MARION | #13 | |
Vincent BRISSEZ | #14 | |
Staff | ||
Romain LAUX | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 20:30:00 28 sept. 2024 | CTC UBVP- BASKET CLUB PUJOLAIS | 63 - 60 | DM2 | Champ. DM2 |
2024-03-23 20:30:00 23 mars 2024 | BASKET CLUB PUJOLAIS | 53 - 50 | DM2 | Champ. DM2 |
2023-11-18 17:00:00 18 nov. 2023 | DM2 | 57 - 46 | BASKET CLUB PUJOLAIS | Champ. DM2 |
2023-05-05 20:30:00 05 mai 2023 | SM2 | 72 - 53 | Basket Club Pujolais | Amical |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Dorian GRACIA | #4 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||
Axel RENAUD | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arnaud MENGUY | #6 | 18 | 1 | 7 | 2 | ||||
Vincent BELVES | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Pierre NARDIN | #9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Mathieu SOPETTI | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
Jonathan VALENZUELA | #12 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
Frédéric MARION | #13 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||||
Vincent BRISSEZ | #14 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
Staff | |||||||||
Romain LAUX | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 50 | 3 | 9 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|