Date
Jour du match
samedi 07 mai
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE DE LA MAREGUE
Divers
Numéro de rencontre
864
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romain PINCHON | #4 | |
Alexandre CHAULET | #5 | |
Gautier DORSEMAINE | #6 | |
Theo FURLAN | #7 | |
Louis LAZARE | #8 | |
Justin GILIS | #9 | |
Thiefaine MATHIEU | #13 | |
Vincent BRISSEZ | #14 | |
Staff | ||
Pierre AERTS | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-07 20:30:00 07 mai 2022 | US CENON RIVE DROITE | 110 - 49 | RM3D | Champ. regionale masculine 3 |
2022-01-08 20:30:00 08 janv. 2022 | RM3D | 68 - 92 | US CENON RIVE DROITE | Champ. regionale masculine 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Romain PINCHON | #4 | 12 | 2 | 4 | 2 | ||||
Alexandre CHAULET | #5 | 8 | 0 | 2 | 3 | ||||
Gautier DORSEMAINE | #6 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||
Theo FURLAN | #7 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
Louis LAZARE | #8 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
Justin GILIS | #9 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||||
Thiefaine MATHIEU | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Vincent BRISSEZ | #14 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
Staff | |||||||||
Pierre AERTS | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 49 | 4 | 11 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|