Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Salle polyvalente : La grange 75, Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique sur parquet
Divers
Numéro de journée
8
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Axel RENAUD | #4 |
|
Jean-Baptiste DEUCHER | #5 |
|
Arnaud MENGUY | #6 |
|
Thibault PRÉVOT | #7 |
|
Vincent BELVES | #10 |
|
Mathieu SOPETTI | #11 |
|
Frédéric MARION | #13 |
|
Vincent BRISSEZ | #14 |
| Staff | ||
|
Laurie NEYPOUX | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 20:30:00 sam. 06 avril 2024 |
CTC LOT ETCOTEAUX-ASSOCIATION SPORTIVE LAFITTOISE BASKET
|
44 - 85 |
DM2
|
Champ. DM2 |
| 2023-12-09 20:30:00 sam. 09 déc. 2023 |
DM2
|
96 - 49 |
CTC LOT ETCOTEAUX-ASSOCIATION SPORTIVE LAFITTOISE BASKET
|
Champ. DM2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Axel RENAUD | #4 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Jean-Baptiste DEUCHER | #5 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||
|
Arnaud MENGUY | #6 | 23 | 4 | 1 | 3 | |||
|
Thibault PRÉVOT | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Vincent BELVES | #10 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Mathieu SOPETTI | #11 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Frédéric MARION | #13 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Vincent BRISSEZ | #14 | 29 | 0 | 1 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
Laurie NEYPOUX | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 88 | 7 | 9 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||