Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
à Boudy
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucie DECAY | #4 | |
Alexandra LEBERT | #5 | |
Charlotte CHATEAURAYNAUD | #7 | |
Julie LAOUDI | #8 | |
Marie DESTIEU | #9 | |
Lea FURLAN | #10 | |
Lisa COMPAN | #12 | |
Florence DESTIEU | #13 | |
Fanny BATTAIS | #14 | |
Sarah OLLES | #15 | |
Staffs | ||
Charly HERBERT | ||
Corinne LEVEILLARD | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 16:00:00 11 févr. 2024 | BC PORTAIS LAURENTAIS | 43 - 46 | SF | Champ. DF2 |
2023-10-22 15:00:00 22 oct. 2023 | SF | 46 - 29 | BC PORTAIS LAURENTAIS | Champ. DF2 |
2023-04-23 15:00:00 23 avril 2023 | SF | 78 - 38 | BC PORTAIS LAURENTAIS | Champ. D2 |
2023-01-29 15:00:00 29 janv. 2023 | BC LE PORT SAINT MARIE | 39 - 37 | SF | Champ. D2 |
2022-11-25 20:30:00 25 nov. 2022 | SF | 52 - 31 | BC PORTAIS LAURENTAIS | Coupe |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lucie DECAY | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexandra LEBERT | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Charlotte CHATEAURAYNAUD | #7 | 25 | 5 | 4 | 0 | ||||
Julie LAOUDI | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
Marie DESTIEU | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Lea FURLAN | #10 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Lisa COMPAN | #12 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Florence DESTIEU | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Fanny BATTAIS | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Sarah OLLES | #15 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||
Staffs | |||||||||
Charly HERBERT | |||||||||
Corinne LEVEILLARD | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 46 | 5 | 5 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|