Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure du match
16H00
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
8
Information complémentaire
Phase 2
0 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 14:00:00 23 mars 2024 | U11-M | 24 - 80 | CTC ELAN DU SEGRAN- COP BASKET-2 | Champ. Bronze |
2024-02-03 15:30:00 03 févr. 2024 | CTC ELAN DU SEGRAN- COP BASKET-2 | 49 - 34 | U11-M | Champ. Bronze |
2023-11-25 13:00:00 25 nov. 2023 | CTC ELAN DU SEGRAN- COP BASKET | 76 - 21 | U11-M | Champ. Bronze |
2023-10-14 13:00:00 14 oct. 2023 | U11-M | 21 - 90 | CTC ELAN DU SEGRAN- COP BASKET | Champ. Bronze |
2023-03-18 16:00:00 18 mars 2023 | U11-M | 51 - 64 | CTC ELAN DU SEGRAN- COP BASKET | Champ. D1 |
2023-01-21 14:00:00 21 janv. 2023 | CTC ELAN DU SEGRAN- COP BASKET | 55 - 37 | U11-M | Champ. D1 |
2022-10-08 12:00:00 08 oct. 2022 | CTC ELAN DU SEGRAN- COP BASKET | 43 - 38 | U11-M | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.