Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure du match
16H00
Lieu
Passage
Divers
Numéro de journée
6
Information complémentaire
Phase 2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 16:00:00 04 mars 2023 | CTC ABCLLA - AL PASSAGE BASKET | 59 - 45 | U15-M | Champ. D2 |
2023-01-07 17:00:00 07 janv. 2023 | U15-M | 53 - 84 | CTC ABCLLA - AL PASSAGE BASKET | Champ. D2 |
2022-12-18 14:00:00 18 déc. 2022 | U15-M | 54 - 99 | CTC ABCLLA -Le passage | Coupe |
2022-10-01 14:00:00 01 oct. 2022 | CTC ABCLLA -Le passage | 55 - 58 | U15-M | Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|