Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure du match
17H00
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
4
Information complémentaire
Phase 2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-28 17:00:00 28 janv. 2023 | U15-M | 54 - 57 | CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS | Champ. D2 |
2022-12-03 17:30:00 03 déc. 2022 | U15-M | 48 - 62 | AVENIR COMMUN BASKET -GRANFOND | Champ. D2 |
2022-10-22 14:00:00 22 oct. 2022 | AVENIR COMMUN BASKET -GRANFOND | 63 - 49 | U15-M | Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|