Date
Jour du match
dimanche 22 janvier
Heure de rendez-vous
15H00
à Boudy
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:30:00 09 nov. 2024 | CTC LOT ET COTEAUX -UNION SPORTIVE TEMPLAISE BASKET-2 | F - | DM2 | Champ. DM2 |
2024-01-13 20:30:00 13 janv. 2024 | CTC LOT ET COTEAUX -UNION SPORTIVE TEMPLAISE BASKET-2 | 53 - 65 | DM2 | Champ. DM2 |
2023-09-30 17:00:00 30 sept. 2023 | DM2 | 62 - 45 | CTC LOT ET COTEAUX -UNION SPORTIVE TEMPLAISE BASKET-2 | Champ. DM2 |
2023-01-22 16:00:00 22 janv. 2023 | SM2 | 97 - 52 | CTC LOT ET COTEAUX -UNION SPORTIVE TEMPLAISE BASKET | Champ. D3 |
2022-10-09 15:00:00 09 oct. 2022 | CTC LOT ET COTEAUX -UNION SPORTIVE | 76 - 84 | SM2 | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|