Date
Jour du match
dimanche 12 mars
Heure de rendez-vous
13H00
à Boudy
Heure du match
12H30
Heure de fin
17H00
Lieu
salle des sports Chem. de ronde sillac Meilhan / Garonne
Divers
Numéro de journée
18
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Marilou PIALAT | #5 |
|
Léa FURLAN | #6 |
|
Marie DESTIEU | #7 |
|
Emilie NEYPOUX | #9 |
|
Tiffaine CHEMIN | #10 |
|
Laura BELVES | #11 |
|
|
Oriane DAVID | #12 |
|
Florence DESTIEU | #13 |
|
Agathe LEVEILLARD | #14 |
|
Sarah OLLES | #15 |
| Staff | ||
|
Charly HERBERT | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 20:30:00 sam. 28 mars 2026 |
PRF
|
47 - 74 |
CTC BASKET VAL DE GARONNE- GARONNE AVENIR BASKET
|
Champ. Pre Region |
| 2025-12-06 17:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
CTC BASKET VAL DE GARONNE- GARONNE AVENIR BASKET
|
69 - 28 |
PRF
|
Champ. Pre Region |
| 2023-03-12 12:30:00 dim. 12 mars 2023 |
CTC BASKET VAL DE GARONNE- GARONNE AVENIR BASKET
|
102 - 35 |
SF
|
Champ. D2 |
| 2022-11-19 19:00:00 sam. 19 nov. 2022 |
SF
|
60 - 62 |
GAB
|
Champ. D2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Marilou PIALAT | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Léa FURLAN | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Marie DESTIEU | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Emilie NEYPOUX | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Tiffaine CHEMIN | #10 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Laura BELVES | #11 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
|
|
Oriane DAVID | #12 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Florence DESTIEU | #13 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Agathe LEVEILLARD | #14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Sarah OLLES | #15 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
Charly HERBERT | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 33 | 0 | 7 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||