Date
Jour du match
dimanche 26 février
Heure de rendez-vous
14H00
à Boudy
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
16
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucie DECAY | #4 | |
Marilou PIALAT | #5 | |
Lucie DESTIEU | #6 | |
Lea FURLAN | #7 | |
Emilie NEYPOUX | #9 | |
Tiffaine CHEMIN | #10 | |
Laura BELVES | #11 | |
Florence DESTIEU | #13 | |
Agathe LEVEILLARD | #14 | |
Sarah OLLES | #15 | |
Staff | ||
Charly HERBERT | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-28 15:00:00 28 avril 2024 | LAROQUE BASKET | 54 - 52 | SF | Champ. DF2 |
2024-04-14 15:00:00 14 avril 2024 | SF | 50 - 66 | LAROQUE BASKET | Champ. DF2 |
2024-01-19 20:30:00 19 janv. 2024 | SF | 45 - 57 | LAROQUE BASKET | Coupe |
2023-12-17 15:00:00 17 déc. 2023 | LAROQUE BASKET | 61 - 51 | SF | Champ. DF2 |
2023-02-26 16:00:00 26 févr. 2023 | LAROQUE BASKET | 50 - 61 | SF | Champ. D2 |
2022-11-06 12:30:00 06 nov. 2022 | SF | 40 - 48 | LAROQUE TIMBAUT | Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lucie DECAY | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Marilou PIALAT | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucie DESTIEU | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Lea FURLAN | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
Emilie NEYPOUX | #9 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||||
Tiffaine CHEMIN | #10 | 24 | 3 | 1 | 1 | ||||
Laura BELVES | #11 | 14 | 2 | 0 | 2 | ||||
Florence DESTIEU | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Agathe LEVEILLARD | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sarah OLLES | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Staff | |||||||||
Charly HERBERT | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 59 | 7 | 2 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|