Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure de rendez-vous
19H30
à Boudy
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis LAZARE | #4 | |
Justin GILIS | #5 | |
Theo FURLAN | #7 | |
Alexandre CHAULET | #8 | |
Matis ROSIER | #9 | |
Fabien SAPHY | #10 | |
Frédéric MARION | #12 | |
Martin MOURABY | #13 | |
Blaise DESTIEU | #15 | |
Marceau OSMONT | #20 | |
Staffs | ||
Philippe FURLAN | ||
Martin MOURABY | ||
Thierry ROSIER | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-28 20:30:00 28 janv. 2023 | RM3 | 112 - 54 | ASPTT GRAND PERIGUEUX BASKET | Champ. RM3 |
2022-10-08 20:30:00 08 oct. 2022 | ASPTT GRAND PERIGUEUX | 46 - 95 | RM3 | Champ. RM3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louis LAZARE | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Justin GILIS | #5 | 31 | 2 | 1 | 1 | ||||
Theo FURLAN | #7 | 17 | 0 | 1 | 3 | ||||
Alexandre CHAULET | #8 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
Matis ROSIER | #9 | 13 | 1 | 2 | 0 | ||||
Fabien SAPHY | #10 | 17 | 0 | 3 | 2 | ||||
Frédéric MARION | #12 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
Martin MOURABY | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Blaise DESTIEU | #15 | 9 | 0 | 1 | 4 | ||||
Marceau OSMONT | #20 | 15 | 1 | 2 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
Philippe FURLAN | |||||||||
Martin MOURABY | |||||||||
Thierry ROSIER | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 112 | 4 | 10 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|