Date
Jour du match
samedi 07 janvier
Heure de rendez-vous
19H30
à Boudy
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
502
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis LAZARE | #4 | |
Justin GILIS | #5 | |
Gautier DORSEMAINE | #6 | |
Theo FURLAN | #7 | |
Alexandre CHAULET | #8 | |
Matis ROSIER | #9 | |
Fabien SAPHY | #10 | |
Frédéric MARION | #12 | |
Blaise DESTIEU | #15 | |
Marceau OSMONT | #20 | |
Staffs | ||
Philippe FURLAN | ||
Thierry ROSIER | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 20:30:00 29 avril 2023 | DYNAMIC BASKET LOT CORREZE | 56 - 100 | RM3 | Champ. RM3 |
2023-01-07 20:30:00 07 janv. 2023 | RM3 | 95 - 67 | DYNAMIC BASKET LOT CORREZE | Champ. RM3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louis LAZARE | #4 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
Justin GILIS | #5 | 21 | 0 | 7 | 2 | ||||
Gautier DORSEMAINE | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Theo FURLAN | #7 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexandre CHAULET | #8 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||||
Matis ROSIER | #9 | 14 | 2 | 4 | 0 | ||||
Fabien SAPHY | #10 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||
Frédéric MARION | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
Blaise DESTIEU | #15 | 10 | 0 | 4 | 4 | ||||
Marceau OSMONT | #20 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
Staffs | |||||||||
Philippe FURLAN | |||||||||
Thierry ROSIER | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 95 | 4 | 15 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|